| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 3.25 ‑ 8.75% | 1 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 8 ‑ 9% | 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 7% | 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 30 000 руб. | 8% | 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 4.25 ‑ 9.75% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 500 000 руб. | 10.25% | 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 9 ‑ 9.5% | 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 9 ‑ 10% | 6 ‑ 12 мес. |
Вклады Банк «Элита» в Калуге принимает в рублях. Минимальная сумма вклада от 1 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 10.25% годовых на срок до 36 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в Банке «Элита» для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.